g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | ||||
05 | 24K | 54 | 36 | 59 | |||
06 | 34K | 55 | 06K | 35 | 59 | ||
07 | 15 | 35K | 55 | 06K | 36K | 39 | |
08 | 14 | 34K | 54 | 06 | 36 | 20 | |
09 | 14 | 34K | 54 | 06 | 36 | 00K | 40 |
10 | 14 | 34 | 54 | 06K | 35 | 20 | |
11 | 14 | 34K | 54 | 05K | 35 | 00 | 40K |
12 | 14 | 34 | 54 | 05 | 35 | 20 | |
13 | 15 | 35K | 55 | 05K | 35K | 00 | 40 |
14 | 15 | 35K | 55 | 05K | 35 | 20K | |
15 | 15K | 35 | 55 | 05K | 35 | 00 | 40 |
16 | 15 | 35 | 54K | 05K | 36K | 20 | |
17 | 24 | 54K | 06 | 36 | 00K | 40 | |
18 | 24 | 54K | 06K | 36 | 20 | ||
19 | 24 | 54K | 06 | 36K | 00 | 40K | |
20 | 24 | 54 | 06 | 36 | 20 | ||
21 | 24K | 54 | 06K | 00 | 39 | ||
22 | 18 | 06 | 09 |
Legenda:
K- kurs do Kołobrzeska/Uniwersytet
Rozkład ważny od: 2025-06-28